Wenn ein Haus bzw. ein Dachstuhl neu genaut wird, eröffnet sich die Möglichkeit, auf Chemie völlig zu verzichten, also nur konstruktiven Holzschutz einzusetzen auch im Interesse der eigenen, menschlichen Gesundheit. Wenn allerdings chemischer Holzschutz nicht vermieden werden kann oder soll, kann und sollte man auf ein Mittel der folgenden Liste¹ zurückgreifen, die sich in Test bisher als unschädlich für Fledermäuse erwiesen haben.
Produkt | Gütezeichen | Firma ³ | Wirkstoffe |
ADOLIT-CKB | PA V 1042 | Remmers | Chrom-Kupfer-Bor-Verbindungen |
ADOLIT-CKB-P | PA V 1310 | Remmers | Chrom-Kupfer-Bor-Verbindungen |
BASALIT UB flüssig | PA V 686 | DESOWAG AG | Borfluorid-chromatische Zubereitung |
BASALIT CFBX | PA V 1262 | DESOWAG AG | Borfluorid-chromatische Zubereitung |
KULBASAL CKB | PA V 1105 | KULBA-Bauchemie | Kupfer-Borsalze, Alkalidichromate |
KULBASAL CKB flüssig | PA V 1323 | KULBA-Bauchemie | Kupfer-Chrom-Bor-Verbindungen |
KULBASAL CCO | PA V 1325 | KULBA-Bauchemie | Kupfer-Chrom-Bor-Verbindungen |
WOMANIT CX 50 | PA V 1272 | Dr. Wolmann | Kupfer-Borverb., organische Wirkstoffe |
WOLMANIT CX-S | PA V 1296 | Dr. Wolmann | Kupfer-Borverb., organische Wirkstoffe |
WOLMANIT CX-H | PA V 1342 | Dr. Wolmann | Borsäure und Kupferverbindungen |
Produkt | Gütezeichen | Firma ³ | Wirkstoffe |
ADOLIT Holzbau B | PA V 1276 | Remmers | Borverbindungen |
AIDOL ANTI-INSEKT | RAL 127 | Remmers | 0,02% Deltasmethrin |
AIDOL MULTI GS | RAL 300 | Remmers | 0,02% Deltamethrin, 1,0% Tebuconazole |
ALTARION IPK | ² | Binker | 0,2% Permethrin, 10% Boraxzubereitung |
ALTARION BORSALZPASTE | ² | Binker | 5% Borax, 5% Borsäure |
ALTARION ISK | ² | Binker | 0,2% Permethrin |
ALTARION PIPERONOL I | RAL 138 | Binker | 0,2% Permethrin |
ALTARION OPI | ² | Binker | 0,2 % Permethrin, 0,2% Piperonylbutoxid, 8,5% Borester |
ARBEZOL-SPEZIAL | BUS 95873 | Benz AG | 0,42% Permethrin |
BASILEUM-Holzwurm und Pilz BV/P U 1521 | RAL 318 | DESOWAG AG | 0,55% Tebuconazol, 0,25% Permethrin |
BASILEUM-Holzwurm BV U 155 | RAL 105 | DESOWAG AG | 0,25% Permethrin |
DIFFUSIT | PA V 1005 | Dr. Wolman | Borverbindungen |
DIFFUSIT HOLZBAU | PA V 1214 | Dr. Wolman | Borverbindungen |
DIFFUSIT HOLZBAU B | RAL 243 | Dr. Wolman | Borverbindungen |
DIFFUSIT S | PA V 1295 | Dr. Wolman | Borverbindungen |
IMPRASANOL | PA V 1191 | Weyl | 0,15% Permethrin |
IMPRASANOL HOLZWURMFREI | RAL 114 | Weyl | 0,15% Permethrin, 0,10% Piperonylbutoxid |
IMPRASA-ISK 10 | RAL 240 | Weyl | 0,25% Permethrin (Konzentrat) |
KULBONAL HB PM | RAL 277 | KULBA- Bauchemie | 0,25 Permethrin, 0,9% Tebuconazol |
WOMANOL- HOLZWURMFREI | RAL 124 | Dr. Wolmann | 0,25% Permethrin |
XYLADECOR 200 U 401 | RAL 313 | DESOWAG AG | 0,6% Tebuconazol, 0,55% Dichlofluanid, 0,03% Permethrin |
XYLAMON BRAUN U 101 | RAL 322 | DESOWAG AG | 0,6% Tebuconazol, 0,03% Permethrin |
XYLAMON HOLZWURMTOD U 103 | RAL 104 | DESOWAG AG | 0,25% Permethrin |
XYLAMON HOLZWURMTOD | LIGNUM 8307 | Schmid & Rhyner | 0,25% Permethrin |
¹ Quelle: Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg.
² Die PA-V-Nr. bzw. RAL-Nr. lag noch nicht vor.
³ Firmen: Benz AG in Rümlag/Schweiz; Binker in Behringersdord / Nürnberg; DESOWAG AG in Düsseldorf; KULBA-Bauchemie in Ansbach; Remmers in Löningen; Schmid & Rhyner in Adliswil / Schweiz; Weyl in Mannheim; Dr. Wolmann in Sinzheim.
Hinweis: Die vorstehende Liste fledermausverträglicher Holzschutzmittel ist nicht aktualisiert worden: Wie Prof. Dr. Ewald Müller von der Universität Tübingen mitteilte, hat der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg 1997 beschlossen, seine beratende Tätigkeit hierzu einzustellen, nachdem die für eine Aktualisierung dringend erforderlichen Untersuchungen neu auf den Markt gekommener Wirkstoffe und Formulierungen vom zuständigen Regierungspräsidium nicht genehmigt worden waren.
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
Öffentlichkeitsarbeit |