Fledermaus-Art | Rote Liste |
Winterquartiere | Sommerquartiere Wochenstuben |
Jagdbiotope in Mitteleuropa |
Mopsfledermaus Barbastella barbastellus | 1 | Felshöhlen, Stollen | Gebäudespalten, auch Baumhöhlen | SL, Gebirge Ortschaften |
Nordfledermaus Eptesicus nilssoni | 2 | Felshöhlen, Stollen | Spalten an und in Gebäuden, auch Baumhöhlen | SL, Buschgebiete + Nadelwald, Siedlungen, bis ca. 2300 m NN |
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus | V | Gebäudespalten | Spalten im Dachstuhl und an Gebäuden | SL, Flachland, Gärten, Parks, bis 900 m NN |
Alpenfledermaus ³ Pipistr. bzw. Hypsugo savii | 0 | Felshöhlen, Stollen | Felsspalten, Dachst., Mauerrisse & -löcher | SL, Gebirgstäler in Alpen + Südeuropa |
Langflügelfledermaus ³ Miniopterus schreibersi | 0 | Felshöhlen, Stollen | Felshöhlen, Stollen, auch große Dachst. | Gebirge + Ebene in Südeuropa bis Schweiz + Österr. |
Bechstein-Fledermaus Myotis bechsteini | 3 | Felshöhlen, Stollen Baumhöhlen | Baumhöhlen, -spalten | SL, Wälder |
Kleines Mausohr ³ Myotis blythii | | Felshöhlen, Stollen | Warme Höhlen, Große Dachböden | Offene Vegetation in Südeuropa bis Schweiz, Österr. |
Große Bartfledermaus Myotis brandtii | 2 | Felshöhlen, Stollen | Spalten im Dachstuhl (schmale Nisthilfen) | SL, Wald + Gewässer |
Langfußfledermaus ³ Myotis capaccinii | | Felshöhlen, Stollen | Felshöhlen, Stollen: oft in Spalten | SL, Gewässer in Südeuropa |
Teichfledermaus Myotis dasycneme | G | Felshöhlen, Stollen | Dachböden | SL, Gewässer |
Wasserfledermaus Myotis daubentoni | | Felshöhlen, Stollen | Baumhöhlen, -spalten Mauerrisse, Dachböd. | SL, Gewässer, Wälder |
Wimperfledermaus Myotis emerginatus | 1 | Felshöhlen, Stollen | Dachböden | SL, Ebene + Berge, Parks, Gärten |
Großes Mausohr Myotis myotis | 3 | Felshöhlen, Stollen | Große Dachböden | SL, Wälder |
Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus | 3 | Felshöhlen, Stollen | Kl. Gebäudespalten, hinter Fensterläden | SL, Wälder, Parks, Gärten, Gewässer |
Fransenfledermaus Myotis nattereri | 3 | Felshöhlen, Stollen | Dachböden | SL, Wälder + Parks mit Feuchtgebieten |
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri | G | Baumhöhlen, auch Gebäudespalten | Baumhöhlen, -spalten (Fledermauskästen) | SL, Wälder |
(Großer) Abendsegler ¹ Nyctalus noctula | 3 | Baumhöhlen, Fels- + Mauerspalten | Baumhöhlen, Mauer- spalten (Rundkästen) | SL, Wälder, Parks, meist Flachland |
Rauhhautfledermaus ² Pipistrellus nathusii | G | Fels- + Mauer- spalten, Baumhöhl. | Baumhöhlen, -spalten | SL, Wälder, Parks, auch Siedlungen |
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus | D | Gebäude- & Baum- höhlen + -spalten | Gebäudespalten Baumhöhlen, -spalten | SL, Gärten, Parks |
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus | ? | kaum erforscht s. Zwergfledermaus | kaum erforscht s. Zwergfledermaus | SL, Wälder in Gewässernähe |
Braunes Langohr Plecotus auritus | V | Felshöhlen, Stollen, selten Baumhöhlen | Dachböden, Spalten, Baumhöhlen, -spalten | SL, Wälder, Parks, Gärten |
Graues Langohr Plecotus austriacus | 2 | Felshöhlen, Stollen | Dachböden im First + in Spalten | SL, Gärten, Kulturlandschaften |
Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum | 1 | Felshöhlen, Stollen | Dachboden-Nischen | SL, Lichte Baumbestände |
Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposiderus | 1 | Felshöhlen, Stollen | Dachboden-Nischen | SL, Lichte Baumbestände |
Zweifarbfledermaus Vespertilio discolor/murinus | G | Mauerspalten Gebäudespalten | Gebäudespalten | SL, waldige Berge, Steppen, Städte |
Falls am linken Bildschirm-Rand keine Verweisleiste zu sehen ist, klicken Sie bitte auf , um den gesamten Frameset anzuzeigen.
![]() |
![]() |
Gefährdung |